La Oricon – società che si occupa di analisi di mercato – ha diffuso la relazione annuale (per il periodo dal 19 novembre 2018 al 17 novembre 2019) sulla vendita di libri in Giappone, stilando anche le classifiche dei titoli a fumetti più venduti a seconda delle varie tipologie.
Come ormai da diversi anni, a farla da padrone è One Piece di Eiichiro Oda, che si posiziona nei primi quattro posti nella classifica dei singoli volumi più venduti, arrivando in testa a quella categoria per il dodicesimo anno consecutivo, ma è anche la prima volta in dodici anni che non arriva in testa alla categoria delle serie più vendute, scalzato da Demon Slayer di Koyoharu Gotouge.
Per quanto riguarda i manga, le classifiche si dividono in serie più vendute e singoli volumi.
Di seguito le dieci serie più vendute.
Titolo | Autore | Copie | |
1 | Demon Slayer | Koyoharu Gotouge | 12.057.628 |
2 | One Piece | Eiichiro Oda | 10.134.232 |
3 | Kingdom | Yasuhisa Hara | 7.661.361 |
4 | Promised Neverland | Kaiu Shirai e Posuka Demizu | 7.454.745 |
5 | The Quintessential Quintuplets | Negi Haruba | 5.895.000 |
6 | My Hero Academia | Kōhei Horikoshi | 5.047.574 |
7 | L’attacco dei giganti | Hajime Isayama | 4.704.234 |
8 | Haikyu | Haruichi Furudate | 4.514.838 |
9 | Kaguya-sama: Love is War | Aka Akasaka | 4.096.492 |
10 | Vita da slime | Fuse e Taiki Kawakami | 3.414.482 |
Mentre i seguenti sono i singoli tankobon più venduti.
Titolo | Autore | ||
1 | One Piece 91 | Eiichiro Oda | 2.388.243 |
2 | One Piece 93 | Eiichiro Oda | 2.200.000 |
3 | One Piece 92 | Eiichiro Oda | 2.112.734 |
4 | One Piece 94 | Eiichiro Oda | 1.880.146 |
5 | L’attacco dei giganti 27 | Hajime Isayama | 1.344.500 |
6 | L’attacco dei giganti 28 | Hajime Isayama | 1.172.448 |
7 | L’attacco dei giganti 29 | Hajime Isayama | 955.124 |
8 | Demon Slayer 17 | Koyoharu Gotouge | 926.446 |
9 | Demon Slayer 16 | Koyoharu Gotouge | 877.366 |
10 | Kingdom 53 | Yasuhisa Hara | 863.994 |
Leggi anche:
• One Piece, il multi-manga dei record
• Quanto manca alla fine di “One Piece”
• I personaggi di One Piece ispirati alle persone famose
Entra nel canale Telegram di Fumettologica, clicca qui.