La Oricon – società che si occupa di analisi di mercato – ha diffuso la relazione sui manga più venduti in Giappone nella prima metà dell’anno (per il periodo che va dal 19 novembre 2018 al 19 maggio 2019).
Non ci sono particolari sorprese per quanto riguarda il primo posto: One Piece è in testa per il decimo anno di fila con oltre 5 milione di copie. L’attacco dei giganti viene invece scalzato dal secondo posto da The Promised Neverland.
Di seguito le 10 serie più vendute in Giappone nella prima metà del 2019.
Titolo | Autore | Copie | |
1 | One Piece | Eiichiro Oda | 5.015.325 |
2 | The Promised Neverland | Kaiu Shirai e Posuka Demizu | 4.180.039 |
3 | Kingdom | Yasuhisa Hara | 4.044.339 |
4 | My Hero Academia | Kōhei Horikoshi | 3.148.345 |
5 | The Quintessential Quintuplets | Negi Haruba | 2.940.013 |
6 | L’attacco dei giganti | Hajime Isayama | 2.814.044 |
7 | Vita da slime | Fuse e Taiki Kawakami | 2.527.807 |
8 | Haikyu!! | Haruichi Furudate | 2.451.633 |
9 | Kaguya-sama: Love is War | Aka Akasaka | 2.432.345 |
10 | One-Punch Man | One e Yuusuke Murata | 1.814.307 |
I seguenti sono i singoli tankobon più venduti.
Titolo | Autore | Copie | |
1 | One Piece 91 | Eiichiro Oda | 2.280.644 |
2 | One Piece 92 | Eiichiro Oda | 1.915.195 |
3 | L’attacco dei giganti 27 | Hajime Isayama | 1.246.386 |
4 | L’attacco dei giganti 28 | Hajime Isayama | 964.081 |
5 | Kingdom 53 | Yasuhisa Hara | 793.975 |
6 | My Hero Academia 21 | Kōhei Horikoshi | 763.647 |
7 | Kingdom 54 | Yasuhisa Hara | 735.732 |
8 | The Promised Neverland 12 | Kaiu Shirai e Posuka Demizu | 697.567 |
9 | My Hero Academia 22 | Kōhei Horikoshi | 692.149 |
10 | March comes in like a lion 14 | Chika Umino | 670.966 |
Leggi anche:
• One Piece, il multi-manga dei record
• Quanto manca alla fine di “One Piece”
• I personaggi di One Piece ispirati alle persone famose
Entra nel canale Telegram di Fumettologica, clicca qui.