Comichron, sito specializzato nelle indagini di mercato del fumetto americano, ha redatto la classifica dei comic book più venduti negli Stati Uniti nello scorso decennio, dal 2010 al 2019.
Le prime 10 posizioni sono dominate da Marvel e DC Comics. Al primo posto c’è Star Wars 1 che, con oltre 1 milione di copie vendute – in parte grazie alle decine di variant cover prodotte – è anche il comic book più venduto del 21º secolo. Al secondo c’è Detective Comics 1000, numero che celebra gli 80 anni della nascita di Batman, unico albo pubblicato nel 2019 a entrare in top ten. Al terzo c’è Amazing Spider-Man 1, uno dei più recenti rilanci della testata principale dedicata all’Uomo Ragno.
IDW Publishing e Boom! Studios entrano in top ten rispettivamente con uno e due albi, ma soprattutto grazie alle vendite “drogate” da Loot Crate, un servizio che fornisce agli abbonati delle “scatole regalo” contenenti vari materiali a tema nerd (qui spiegato nel dettaglio).
Di seguito, le prime 20 posizione della classifica, stimata in base agli ordini di Diamond Comics, il principale distributore americano di fumetti, e le copie ordinate da circa 3 mila rivenditori al dettaglio.
TITOLO (data uscita) | PREZZO | EDITORE | VENDUTO | |
1 | Star Wars 1 (1/2015) | $4,99 | Marvel | 1.073.000 |
2 | Detective Comics 1000 (3/2019) | $9,99 | DC | 574.700 |
3 | Amazing Spider-Man 1 (4/2014) | $5,99 | Marvel | 559.200 |
4 | Secret Wars 1 (5/2015) | $4,99 | Marvel | 550.500 |
5 | Action Comics 1000 (4/2018) | $7,99 | DC | 504.200 |
6 | Bravest Warriors Tales Holo John (5/2015) | $4,99 | Boom! | 503.000 |
7 | Orphan Black (2/2015) | $3,99 | IDW | 502.000 |
8 | Dark Knight III Master Race 1 (11/2015) | $5,99 | DC | 449.100 |
9 | Amazing Spider-Man 800 (5/2018) | $9,99 | Marvel | 439.500 |
10 | Big Trouble in Little China/Escape From New York (10/2016) | $3,99 | Boom! | 421.600 |
11 | Batman 50 (7/2018) | $4,99 | DC | 412.500 |
12 | Star Wars Vader Down 1 (11/2015) | $4,99 | Marvel | 410.600 |
13 | Civil War II 1 (6/2016) | $5,99 | Marvel | 391.500 |
14 | Walking Dead 100 (inclusa Chromium ed.) (7/2012) | $3,99 | Image | 384.800 |
15 | Fantastic Four 1 (8/2018) | $5,99 | Marvel | 381.700 |
16 | Harley Quinn 1 (8/2016) | $2,99 | DC | 366.100 |
17 | Champions 1 (10/2016) | $4,99 | Marvel | 334.900 |
18 | Walking Dead 115 (10/2013) | $2,99 | Image | 329.300 |
19 | Walking Dead 132 (10/2014) | $2,99 | Image | 326.300 |
20 | Justice League of America 1 (2/2013) | $3,99 | DC | 326.000 |
Leggi anche:
- I fumetti più venduti in USA nel 2019
- Come stanno andando le vendite di DC Comics?
- Come stanno le fumetterie americane?
- Nel fumetto americano si vendono fumetti sempre più diversi
- I graphic novel più venduti del decenni, negli Stati Uniti
Entra nel canale Telegram di Fumettologica, clicca qui.