Diamond Comics, il principale distributore nordamericano, ha pubblicato il resoconto annuale dei fumetti più venduti negli Stati Uniti e in Canada nel 2018.
Il mercato del fumetto del 2018
Nella suddivisione del mercato calcolata da Diamond in base al Retail Markert Share (la percentuale in base agli incassi) e all’Unit Market Share (la percentuale in base alle copie vendute), Marvel Comics ha dominato l’annata staccando di circa 7 punti DC Comics, seconda davanti a Image Comics, che si riconferma il terzo grande protagonista dell’industria.
EDITORE | DOLLAR SHARE | UNIT SHARE |
MARVEL COMICS | 38.24% | 40.40% |
DC ENTERTAINMENT | 30.04% | 33.82% |
IMAGE COMICS | 9.93% | 9.90% |
IDW PUBLISHING | 3.83% | 3.30% |
DARK HORSE COMICS | 2.92% | 2.10% |
BOOM! STUDIOS | 2.24% | 1.90% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.86% | 1.73% |
VIZ MEDIA | 1.22% | 0.46% |
TITAN COMICS | 0.87% | 0.61% |
ONI PRESS | 0.83% | 0.54% |
ALTRI | 8.01% | 5.25% |
I 10 comic book più venduti del 2018
La classifica dei comic book più venduti dell’anno è occupata da Marvel e DC Comics, che piazzano ben cinque titoli a testa in top ten. Action Comics #1000 è stato il comic book più venduto dell’anno, al secondo post c’è Amazing Spider-Man #800. In totale, Marvel Comics piazza ben 7 titoli tra i primi 10, mentre DC Comics solo 3.
TITOLO | EDITORE | |
1 | ACTION COMICS #1000 | DC COMICS |
2 | AMAZING SPIDER-MAN #800 | MARVEL COMICS |
3 | BATMAN #50 | DC COMICS |
4 | FANTASTIC FOUR #1 | MARVEL COMICS |
5 | AMAZING SPIDER-MAN #1 | MARVEL COMICS |
6 | RETURN OF WOLVERINE #1 | MARVEL COMICS |
7 | VENOM #1 | MARVEL COMICS |
8 | AMAZING SPIDER-MAN #798 | MARVEL COMICS |
9 | BATMAN WHO LAUGHS #1 | DC COMICS |
10 | AMAZING SPIDER-MAN #799 | MARVEL COMICS |
I 10 Graphic novel e le raccolte in volume più vendute del 2018
Per quanto riguarda i graphic novel e le raccolte in volume più vendute, al primo posto si piazza il trade paperback di Infinity Gauntlet (Il guanto dell’infinito), la storia che ha ispirato il film Avengers: Infinity War.
La classifica è comunque dominata da Image Comics che piazza ben 6 titoli tra i primi 10, tra cui ben 3 volumi di Saga, la pluripremiata serie di Brian K. Vaughan (presente anche con il primo volume di Paper Girls) e Fiona Staples.
TITOLO | EDITORE | |
1 | INFINITY GAUNTLET TP | MARVEL COMICS |
2 | SAGA TP VOL 09 | IMAGE COMICS |
3 | SAGA TP VOL 01 | IMAGE COMICS |
4 | SAGA TP VOL 08 | IMAGE COMICS |
5 | ACTION COMICS 80 YEARS OF SUPERMAN HC | DC COMICS |
6 | WALKING DEAD TP VOL 29 | IMAGE COMICS |
7 | PAPER GIRLS TP VOL 01 | IMAGE COMICS |
8 | BATMAN WHITE KNIGHT TP | DC COMICS |
9 | DARK NIGHTS METAL DELUXE HC | DC COMICS |
10 | MONSTRESS TP VOL 01 (MR) | IMAGE COMICS |
Leggi anche:
• Comic Book Round Up, il Rotten Tomatoes dei fumetti
• Perché i cinecomic non stanno aiutando i fumetti
• Come stanno le fumetterie americane?
Entra nel canale Telegram di Fumettologica, clicca qui.