In base alle statistiche redatte da Comichron, portale che si occupa di monitorare le vendite dei fumetti americani, questi sono i 10 comic book più venduti in USA nel 21° secolo a oggi:
TITOLO (data uscita) | PREZZO | EDITORE | VENDUTO | |
1 | Star Wars 1 (1/2015) | $4,99 | Marvel | 1.073.000 |
2 | Detective Comics 1000 (3/2019) | $9,99 | DC | 574.700 |
3 | Amazing Spider-Man 1 (4/2014) | $5,99 | Marvel | 559.200 |
4 | Secret Wars 1 (5/2015) | $4,99 | Marvel | 550.500 |
5 | Amazing Spider-Man 583 (1/2009) | $3,99 | Marvel | 530.500 |
6 | Action Comics 1000 (4/2018) | $7,99 | DC | 504.200 |
7 | Bravest Warriors Tales Holo John (5/2015) | $4,99 | Boom! | 503.000 |
8 | Orphan Black (2/2015) | $3,99 | IDW | 502.000 |
9 | Dark Knight III Master Race 1 (11/2015) | $5,99 | DC | 449.100 |
10 | Amazing Spider-Man 800 (5/2018) | $9,99 | Marvel | 439.500 |
Leggi anche: I comic book più venduti del decennio (2010-2019)
Entra nel canale Telegram di Fumettologica, clicca qui.